| ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR |
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 1er Arrondissement - 1er Siège
Inscrits: | 17 800 |
Votants: | 4 371 |
Bulletins blancs ou nuls: | 586 |
Suffrages exprimés: | 3 785 |
Taux de participation: | 24.56% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
MALONGA MOUELET Gabriel ESSONGUE Michelle | P.D.G. | 1 963 | 51.86% |
ITOU-Y-MAGANGA Ziza Sandrine Mabondou MENGUE NGUEMA Nathalie | IND. | 395 | 10.44% |
IGASSELA Vivianne MBA OBAME Cedric | IND. | 328 | 8.67% |
NGUEMA Paul Nicolas MANONGO-MOMBO Raymond Euloge | IND. | 271 | 7.16% |
MAGANGA MOUSSAVOU Laeticia OBAME TEME Désiré | P.S.D. | 260 | 6.87% |
MEYE OBAM Annie Léa Nini TOLOBA Olivier | D.N. | 145 | 3.83% |
TONDA GNEGUE J. François OKOME MBA Olivia Eugenie | R.H.M. | 111 | 2.93% |
FOUMANGOYE ÉP. PRADEAU Annette Patricia OBAME MBA Hervé | IND. | 91 | 2.40% |
LIPENGUE Saturnin Mauriac NFONO EDZO Delphine | F.P.G. | 66 | 1.74% |
BRUANT KESSANI Patricia MOTSOUNGA Ambroise | C.L.R. | 63 | 1.66% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
NDONG MBA MEYE Jean Désiré NKILI Gildas | U.P.N.R. | 52 | 1.37% |
MEBIAME ME-NZE Joseph OKELET SOLOMBA Rolf Ronan | R.P.G. | 40 | 1.06% |
Est élu :
- Titulaire: MALONGA MOUELET Gabriel (P.D.G.)
- Suppléant: ESSONGUE Michelle
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 1er Arrondissement - 2ème Siège
Inscrits: | 17 530 |
Votants: | 3 402 |
Bulletins blancs ou nuls: | 413 |
Suffrages exprimés: | 2 989 |
Taux de participation: | 19.41% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
BOUSSENGUE Joseph Marie SOUNO BERRE Eugenie | P.D.G. | 1 525 | 51.02% |
NGOUEMPAZA ép.TATY KOUMBA Odette Jeanine EBANEGHA ESSONO Wolfgang | U.N. | 762 | 25.49% |
NENDJOT Patrice OBIANG MVOMO Alain Gauthier | U.S.P. | 209 | 6.99% |
ANTIENE ép. MOUKOUANGUI Marie-Claire Elysée BOUANGA MBOUMBA Loriane-Catriona | IND. | 79 | 2.64% |
MEZOE MATOME Marie Cécile GNAMBAULT-OGOWET RADEMBINO Gérard H.R | P.S.D. | 72 | 2.41% |
NDEMEZO’O Valentin Aurelien BADJINA-KOUMBA MWANA MPASSY | IND. | 57 | 1.91% |
ATOMO MENGUE Carnaud Béranger EDOU Fabienne Dominique | IND. | 54 | 1.81% |
KAPITHO ZANNOU Orphelia Mireille ETOUMBI Jean-François | C.L.R. | 49 | 1.64% |
MAKITA NIEMBO Théophile NTOUTOUME Thycienne Estelle | R.A.P.I.D. | 46 | 1.54% |
ESSAME OBAME Romuald INOUNOU Jeanne | R.P.G. | 45 | 1.51% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ONDO NDONG Daniel MBADINGA MBADINGA Ludmila | D.N. | 36 | 1.20% |
EDOU ELLA Modeste ZENG NZASSANGUILA Léandre | F.P.G. | 27 | 0.90% |
DJODJI Brice Elvis MEDZA ANDA Priscylle Natacha | U.S. | 16 | 0.54% |
TEMBA Benjamin OKOME NGUEMA Wilna Madelle | A.C.R. | 12 | 0.40% |
Est élu :
- Titulaire: BOUSSENGUE Joseph Marie (P.D.G.)
- Suppléant: SOUNO BERRE Eugenie
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 2ème Arrondissement - 1er Siège
Inscrits: | 9 287 |
Votants: | 2 206 |
Bulletins blancs ou nuls: | 284 |
Suffrages exprimés: | 1 922 |
Taux de participation: | 23.75% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
NTOUTOUME MEBIAME Aurélien MINTSA Priva Roméo | P.D.G. | 624 | 32.47% |
ONDO EDOU François OLLO OBIANG Firmain | U.N. | 425 | 22.11% |
MOUGHIAMA Steeve Davin MBA OBIANG | S.D.G. | 185 | 9.63% |
ELLA NGUEMA MITOGHE Gérard MBANG Hélèine Béatrice | F.P.G. | 167 | 8.69% |
NGOUA MEZUI Norbert OYOUNE Dimitri Alexandre | D.N. | 147 | 7.65% |
NZUE Olivier Constant BEYEME EBANG Jean Clair | R.H.M. | 127 | 6.61% |
ONDO-MINKO-B. Arnaud ENGOANG-ELLO Jean-Rémy | P.S.D. | 70 | 3.64% |
ESSONE NGUEMA Côme Damien BOUYOU NGUEMA Valentin | C.L.R. | 69 | 3.59% |
MOUNGUENGUI Marcel NKENE BEYEME Gisèle | P.D.S. | 42 | 2.19% |
NGUEMA NDOUME Pantaléon Victor N’NANG ABESSOLO Augustine | U.P.N.R. | 39 | 2.03% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
MVING NKOGHE Thierry U.S.
27 1.40%
NGUEMA ONDO Narcisse Aristide
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: NTOUTOUME MEBIAME Aurélien (P.D.G.)
- Suppléant: MINTSA Priva Roméo
* Candidat 2 :
- Titulaire: ONDO EDOU François (U.N.)
- Suppléant: OLLO OBIANG Firmain
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 2ème Arrondissement - 2ème Siège
Inscrits: | 10 021 |
Votants: | 1 956 |
Bulletins blancs ou nuls: | 220 |
Suffrages exprimés: | 1 736 |
Taux de participation: | 19.52% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
MASSALA Jacques OMOGHE NGOUANG Mireille | P.D.G. | 624 | 35.94% |
BILIE Faustin Laurent DIKIKE Célestine | R.H.M. | 518 | 29.84% |
MBANDZA TCHINGA Franck Steeve EYANG ONDO épse EKOGHA NDONG Doudette | S.D.G. | 148 | 8.53% |
OBAME ONDO Jean-Martin TCHINGA Marcel | IND. | 108 | 6.22% |
OBAME NTOUTOUME Antoine GOUBIKA MAGOTSI Boris | U.S. | 74 | 4.26% |
M’BYIA Michèle Sandrine EBBE NZONG Dominique | C.L.R. | 74 | 4.26% |
ANDONG ONDO Stéphanie NTSAME ONDO Nicole | IND. | 73 | 4.21% |
MBA Antoine BOUANGA BOUCKIKA Marie Augustine | F.P.G. | 68 | 3.92% |
BITEGHE EBOUYET Ben Francky BILLY TCHIBINDA Blanche Edwina | R.P.G. | 31 | 1.79% |
MOUKAMBO Ernest NDONG MINKOH Louis Serge | IND. | 18 | 1.04% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: MASSALA Jacques (P.D.G.)
- Suppléant: OMOGHE NGOUANG Mireille
* Candidat 2 :
- Titulaire: BILIE Faustin Laurent (R.H.M.)
- Suppléant: DIKIKE Célestine
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 3ème Arrondissement - 1er Siège
Inscrits: | 19 317 |
Votants: | 5 553 |
Bulletins blancs ou nuls: | 607 |
Suffrages exprimés: | 4 946 |
Taux de participation: | 28.75% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
KOTHA Adélaïde Sylvie IBOUILI Franck | P.D.G. | 3 404 | 68.82% |
DJIBRIL Baba BOUNGOTO RITECH Jean Jacques | C.L.R. | 1 056 | 21.35% |
LEPEME Vincent de Paul ILENI Mireille | F.P.G. | 300 | 6.07% |
OBAME ASSOUMOU Placide BISSELO Alain Bruno | B.D.C. | 186 | 3.76% |
Est élu :
- Titulaire: KOTHA Adélaïde Sylvie (P.D.G.)
- Suppléant: IBOUILI Franck
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 3ème Arrondissement - 2ème Siège
Inscrits: | 22 241 |
Votants: | 3 770 |
Bulletins blancs ou nuls: | 620 |
Suffrages exprimés: | 3 150 |
Taux de participation: | 16.95% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
NDJERI épse NGALIBALI Germaine PENDI DUVAL Christian | P.D.G. | 1 279 | 40.60% |
LEBONDO Frédéric NDINGA MUDJEKUW Joseph | C.L.R. | 886 | 28.13% |
EDOU ESSONO Fortune NGANGA Yves Gervais | U.N. / R.H.M. | 399 | 12.67% |
MAMBOUMDOU MAMBOUMDOU Enrique NZAMBA Martial | U.S. | 92 | 2.92% |
KOUMBA AYOUNE Gaël Pierrick BENDOME NGUEMA Anne Marie | IND. | 71 | 2.25% |
IBOUANGA Simplice NDONG MEDZOUA Lionel Darcy | A.RE.NA. | 68 | 2.16% |
GUIBINGA Guy-Laurent MBOUMBA Antoinette | P.S.D. | 64 | 2.03% |
POATI Franck Edgard NDAVATA Angelo | B.D.C. | 59 | 1.87% |
MOUANGA MBADINGA Jean-Victor LONGA LEMBE Marie Stéphanie | M.E.S.P. | 48 | 1.52% |
ONDO SIMA Jean Serges AYINA Alix Prescilia | A.C.R. | 41 | 1.30% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
MIKALA Simon OGARI OGANDAGA Guy Martial | P.D.S. | 40 | 1.27% |
MICKOMBO Blampain RECOMBINI MOUSSAVOU ANTCHOUET IVANA Thécle | IND. | 32 | 1.02% |
ATANGUI EDJOUGOU Damien YOTSI Christian | F.P.G. | 32 | 1.02% |
ONGALA LEKOGO Mvurambeley Nestor NDEMBI Chantal | R.P.G. | 20 | 0.63% |
MABIKA MABIKA Gabin Pamphile MOUZIENGOU KOMBILA Boris | F.E.R. | 19 | 0.60% |
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: NDJERI épse NGALIBALI Germaine (P.D.G.)
- Suppléant: PENDI DUVAL Christian
* Candidat 2 :
- Titulaire: LEBONDO Frédéric (C.L.R.)
- Suppléant: NDINGA MUDJEKUW Joseph
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 4ème Arrondissement - 1er Siège
Inscrits: | 12 947 |
Votants: | 4 463 |
Bulletins blancs ou nuls: | 280 |
Suffrages exprimés: | 4 183 |
Taux de participation: | 34.47% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
BARRO CHAMBRIER Hugues Alexandre MABISMANGOYE Patrick | R.H.M. | 1 681 | 40.19% |
NDONG EKOMI Severin Pierre BOUKANDOU MORY Hortense Guénaën | P.D.G. | 1 622 | 38.78% |
TAYE épse ZODI Patricia Carlie MBINAH MBINAH Levi Joda | C.L.R. | 633 | 15.13% |
IBADIAHYA Arsènbe - G MBA NZE Christian | R.D.P. / P.S.G. | 127 | 3.04% |
OYONO EBANG Constant Firmin Jonathan DIONGA BEGNO Patricia | U.S. | 93 | 2.22% |
MOUANDA Nathalie Laure NZENGUE Stéphane Ben | F.P.G. | 27 | 0.65% |
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: BARRO CHAMBRIER Hugues Alexandre (R.H.M.)
- Suppléant: MABISMANGOYE Patrick
* Candidat 2 :
- Titulaire: NDONG EKOMI Severin Pierre (P.D.G.)
- Suppléant: BOUKANDOU MORY Hortense Guénaën
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 4ème Arrondissement - 2ème Siège
Inscrits: | 10 426 |
Votants: | 2 939 |
Bulletins blancs ou nuls: | 157 |
Suffrages exprimés: | 2 782 |
Taux de participation: | 28.19% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
OGOUWALANGA AWORE Lucienne OGOUEBANDJA Arnold Michaël | P.D.G. | 1 247 | 44.82% |
SICKOUT-IGUENDJA Nicaise RAPONTCHOMBO Jeanne | C.L.R. | 540 | 19.41% |
RENOMBO Aimé Régis ROYEMBO Joe | R.H.M. | 309 | 11.11% |
ADIAHENOT MEPOREWA Flavienne Patricia Hélène KIDNEY ANTCHOUEY Wilfried | U.N. | 291 | 10.46% |
HOUSMAN Jean Philippe ADIZA Mamadou | P.D.S. | 117 | 4.21% |
ABEKE Noé Madola ONDO OLLIANG Guy Valère | IND. | 96 | 3.45% |
MENZENE RELIWA épse BIBANG Georgette ANGOUE BISSOUE Steve cédric | D.N. | 85 | 3.06% |
LEMBOUMBA L’OKINDA Jean-Pierre IKENGUE Nathalie | P.G.C.I. | 61 | 2.19% |
RENOMBO ADIAHENOT Anicet James AYENGONO-BOY Delya Arine | IND. | 30 | 1.08% |
QUENTIN Jean Claude MBADINGA PAMBOU Fredi | F.D.C. | 6 | 0.22% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: OGOUWALANGA AWORE Lucienne (P.D.G.)
- Suppléant: OGOUEBANDJA Arnold Michaël
* Candidat 2 :
- Titulaire: SICKOUT-IGUENDJA Nicaise (C.L.R.)
- Suppléant: RAPONTCHOMBO Jeanne
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 5ème Arrondissement - 1er Siège
Inscrits: | 22 790 |
Votants: | 3 326 |
Bulletins blancs ou nuls: | 397 |
Suffrages exprimés: | 2 929 |
Taux de participation: | 14.59% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
MOUNGUENGUI KOUMBA Guy-François ATSAME BEKALE Aline Clémence | P.D.G. | 666 | 22.74% |
IVALA BOUSSAMBA Jean Claude MVE-NDONG Ghyslaine | C.L.R. | 581 | 19.84% |
OZOUAKI Lucien Florentin MAROUNDOU Marie Claire | U.N. | 426 | 14.54% |
NZIENGUI NZIENGUI Edouard MEDZA M’ELLA Félicité | S.D.G. | 408 | 13.93% |
MAPANGOU MAPANGOU Joël Claincy BOGOU MABIALA Lhaune Julhxa | U.S. | 163 | 5.57% |
MBOUMBA MBADINGA Pulchérie OBIANG ENGONE Jean Marie | P.S.D. | 150 | 5.12% |
OMBOUMA Yannis Lionel MIMFOUME EKOMIE Jeanne Marie | IND. | 135 | 4.61% |
PAMBOU DOUFILOU Prince-Edmond BIBALOU Sandra | P.D.S. | 117 | 3.99% |
IKAPI Landry SOUNGANI Anick Patricia | A.C.R. | 93 | 3.18% |
NGOUNGOU Georgette EDANG MVOLO Teodore | R.P.G. | 92 | 3.14% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
MFONO ONDO Olga BOUCKA LIEVET Sybert | F.P.G. | 47 | 1.60% |
MAGANGA MOUKETOU René Paul NDOUNDOU Jean Claude | U.P.G.L. | 35 | 1.19% |
BOLA Eusebe Mélchi NZE OKE Valérie | B.P.U. | 16 | 0.55% |
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: MOUNGUENGUI KOUMBA Guy-François (P.D.G.)
- Suppléant: ATSAME BEKALE Aline Clémence
* Candidat 2 :
- Titulaire: IVALA BOUSSAMBA Jean Claude (C.L.R.)
- Suppléant: MVE-NDONG Ghyslaine
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 5ème Arrondissement - 2ème Siège
Inscrits: | 11 733 |
Votants: | 2 563 |
Bulletins blancs ou nuls: | 451 |
Suffrages exprimés: | 2 112 |
Taux de participation: | 21.84% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
NKOGHE NZE Arsène-Edouard ONGOBOBE MELAHOU Rodrigue | R.V. | 595 | 28.17% |
N’DONG MEYO Raymond Placide NZOA NDONG Sandrine | S.D.G. | 489 | 23.15% |
EVOUNG Félicien Rodrigue MEWA AUBAME Joséphine Sandra | P.D.G. | 457 | 21.64% |
NTOUTOUME NDONG Emmanuel BYE NANG Alain Paul | U.N. | 189 | 8.95% |
EYENE Armand MINKOUE NZANG Delphine | IND. | 111 | 5.26% |
MINKANG Victor BILOGHE Sandra Thérèse | IND. | 94 | 4.45% |
EMANE Brice Antoine Romuald MINKWE Pulchérie | C.L.R. | 80 | 3.79% |
OKINDA Paul Georges NGOTOGHE OBAME Odile Valerie | P.G.C.I. | 36 | 1.70% |
VIERIN Jean-Baptiste A. Louis MENDOU ESSINGONE Francklin | D.N. | 24 | 1.14% |
DZIME Victor BIHA Ghislaine | F.P.G. | 21 | 0.99% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
BOKA William A.C.R.
16 0.76%
MBENGONE EBAUMRANE Hertha Noëlle
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: NKOGHE NZE Arsène-Edouard (R.V.)
- Suppléant: ONGOBOBE MELAHOU Rodrigue
* Candidat 2 :
- Titulaire: N’DONG MEYO Raymond Placide (S.D.G.)
- Suppléant: NZOA NDONG Sandrine
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 6ème Arrondissement - 1er Siège
Inscrits: | 6 432 |
Votants: | 1 765 |
Bulletins blancs ou nuls: | 195 |
Suffrages exprimés: | 1 570 |
Taux de participation: | 27.44% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
ASSOUMOU AKUE Julien Florent KOUNDI Brigitte | C.L.R. | 442 | 28.15% |
NDONG Cyprien BITOLIE Sidonie | P.D.G. | 376 | 23.95% |
MFOUMBOULOU Anatole BAH ELLA Eudoxie | R.H.M. | 373 | 23.76% |
NKOULOU NGUEMA Paskhal Blaise MAPENDA Jeannette | P.G.C.I.-P.P.U. | 89 | 5.67% |
MONDJOT-NGOUBA Pierre-Marie MENGUE NANG Armelle | IND. | 81 | 5.16% |
MOUBONDZE BOUDIANGUELA Joël MASSANDE-MBEMBO Justin Joël | IND. | 60 | 3.82% |
BOUNZANGA MIKOLO Walter MOUVANGUI Bernadette | F.E.R. | 38 | 2.42% |
BOUCKA MOUNGUENGUI Guy Frédérick TSINGA Antoine | P.D.S. | 32 | 2.04% |
NDONG NGUEMA François TASSA Kaddy Barry | F.P.G. | 31 | 1.97% |
MOUITY MBOUMBA Francis Donatien OBAME Jean Marie | A.C.R. | 28 | 1.78% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
MACKAYA Jean Edgard U.P.N.R.
20 1.27%
NGM MANGUI Alain Fridolent
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: ASSOUMOU AKUE Julien Florent (C.L.R.)
- Suppléant: KOUNDI Brigitte
* Candidat 2 :
- Titulaire: NDONG Cyprien (P.D.G.)
- Suppléant: BITOLIE Sidonie
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune de Libreville - 6ème Arrondissement - 2ème Siège
Inscrits: | 20 458 |
Votants: | 4 667 |
Bulletins blancs ou nuls: | 657 |
Suffrages exprimés: | 4 010 |
Taux de participation: | 22.81% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
NKOULOU ABESSOLO Daniel MAQUESSI Sophie Christèlle | IND. | 922 | 22.99% |
MIDOUNGANI Eliane Frida CONDO OVAGOVOLO Raïssa | C.L.R. | 879 | 21.92% |
NZOGO ZUE Placide Oxard MOUKAGNI Aubert | P.D.G. | 757 | 18.88% |
ALLOGHO - NZE Celestin DILEBOU Genevieve épse BIVIDI | U.N. | 333 | 8.30% |
BIYOGHE BI MBA Jean Baptiste FIOCA Nadège Créole | R.H.M. | 241 | 6.01% |
NZIGOU Anges Kevin ZANG ESSIANE Arielle Desye | IND. | 233 | 5.81% |
OSSAVOU ép. ADOSSOU Antoinette MABILA - MOUKAGNI Landry Richard | L.D. | 123 | 3.07% |
EYI OBIANG Max Médard MAVIOGA César | D.N. | 94 | 2.34% |
OBAME EMANE Victor NGUEMA Patrick | R.P.G. | 68 | 1.70% |
MBAZOGO OLLO Justine KOMBILA IBINGA Jacques | F.P.G. | 68 | 1.70% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
INGONGUE Louis Martin ABESSOLO ENGOUANG Christ Antoine | P.D.S. | 55 | 1.37% |
BITSUTSU GIELESSEN Fabrice Steeve ETOME BIYOGHE Antoinette | IND. | 42 | 1.05% |
MADIBA Victor Bertrant MBADINGA MBOUMBA Eloi | A.C.R. | 42 | 1.05% |
TOMO Paul Maurice MBINDI SAMBA Cédric | P.S.D. | 41 | 1.02% |
OBIANG MVE Aimé Martial EDOU NDJAVE Claude | U.S. | 41 | 1.02% |
MOUSSAVOU Jorés Hugues Hamal EVINA NTSAME Céline | IND. | 38 | 0.95% |
MINKO Charles MBOUMBA MOUSSOUNDA Jeannette | P.G.C.I. | 33 | 0.82% |
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: NKOULOU ABESSOLO Daniel (IND.)
- Suppléant: MAQUESSI Sophie Christèlle
* Candidat 2 :
- Titulaire: MIDOUNGANI Eliane Frida (C.L.R.)
- Suppléant: CONDO OVAGOVOLO Raïssa
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune d'Akanda - 1er Arrondissement
Inscrits: | 6 097 |
Votants: | 3 139 |
Bulletins blancs ou nuls: | 384 |
Suffrages exprimés: | 2 755 |
Taux de participation: | 51.48% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
OGANDAGA Jean-Marie MISSONDJI Chantal | P.D.G. | 1 615 | 58.62% |
MAKOUAZA Fabrice Armel MAYOMBO MBIGUIDI Chancy Christelle | IND. | 210 | 7.62% |
NDATY Jean Kiston MOUDABA Michel | R.H.M. / U.N. | 190 | 6.90% |
YEYET Alfred Jean Roland MENGOUA MOKONO Flora | IND. | 146 | 5.30% |
MABENDE François LIBOUET YOUBI Liviana Eymande | P.S.D. | 132 | 4.79% |
MOUELI Julien Collins MAMBOUNGOU BOUKOYE Olga | C.L.R. | 119 | 4.32% |
MATCHOUGOU Jean - Brice KANDO MAPOLA Josly Joséphine | IND. | 112 | 4.07% |
MALANDA Ghislain TANGO Bernard | A.RE.NA. | 56 | 2.03% |
YEMBIT Jean de Dieu LOUDY DIAMIE D. | P.D.S. | 51 | 1.85% |
BOUAYOM Adèle-Tina MOUSSAVOU Jean-Jacques | L.D. | 50 | 1.81% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ITSANA M. Joselle EDJIBABOMO Rose Estelle | U.S. | 40 | 1.45% |
MAYICKOU Maick Joseph NDJOGHA Kevin Chislain | U.P.N.R. | 20 | 0.73% |
MOUBOUAKA Dieudonné MATSEBI LEBOUGOU Dorcilia Juliance | F.P.G. | 9 | 0.33% |
ELLA MVE Michel EDOUKA Marie Louise Grâce | U.S.P. | 5 | 0.18% |
Est élu :
- Titulaire: OGANDAGA Jean-Marie (P.D.G.)
- Suppléant: MISSONDJI Chantal
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune d'Akanda - 2ème Arrondissement
Inscrits: | 8 329 |
Votants: | 2 608 |
Bulletins blancs ou nuls: | 151 |
Suffrages exprimés: | 2 457 |
Taux de participation: | 31.31% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
MINKO OLENGA Joseph MBOUMBA Olivier | P.D.G. | 942 | 38.34% |
NGUEMA Franck Joseph Fernand ANGUILET NGOVANDJI Jeanne Prisca | IND. | 580 | 23.61% |
NTOUTOUME AYI Jean Gaspard AMBOYE NDOUNA DEPENAUD Jeanne Marie Pauline | U.N. | 470 | 19.13% |
EDJIMA MAPIO Nadège MOYIYA Rodrigue | P.D.S. | 195 | 7.94% |
MBOUYI Jean Ghyslain OGOULIGUENDE Doris | P.S.D. | 131 | 5.33% |
NDJODI MOUANGA Darlain Ridge POTOLO MBIEL Freddy | C.N.C.D. | 51 | 2.08% |
MBOUMBA DJENNO ép. MARTEAUX Aline Ursula TOUNGOU Benadette | C.L.R. | 50 | 2.04% |
MOUNGUENGUI Yvon GNAMMUNEYE Neeth Endes | A.C.R. | 23 | 0.94% |
BOUNGOUERE MENGO Indrid EMBO BOUCKA Dominique | IND. | 15 | 0.61% |
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
Sont qualifiés pour le second tour :
* Candidat 1 :
- Titulaire: MINKO OLENGA Joseph (P.D.G.)
- Suppléant: MBOUMBA Olivier
* Candidat 2 :
- Titulaire: NGUEMA Franck Joseph Fernand (IND.)
- Suppléant: ANGUILET NGOVANDJI Jeanne Prisca
Centre Gabonais des Elections
12/10/2018 13:47:55
ELECTIONS LEGISLATIVES 2018 - 1er TOUR
Province : Estuaire
Commune d'Owendo - 1er Arrondissement
Inscrits: | 19 623 |
Votants: | 3 434 |
Bulletins blancs ou nuls: | 47 |
Suffrages exprimés: | 3 387 |
Taux de participation: | 17.50% |
Ont obtenu (par ordre du nombre de voix décroissant) :
Candidats (Titulaire / Suppléant) | Parti ou coalition de partis | Nb de voix | Pourcent. |
NSE MVIE Hortense Joëlle NDOUNGOU MOUGHOLA Prisca | P.D.G. | 1 244 | 36.73% |
IDJENDJE NDALA Pierre Daniel EKOME OBIANG OBAME Gisèle | S.D.G. | 319 | 9.42% |
FOURN OBASSANI Aubin Jean-Claude MAMBOUNDOU Yolande | R.H.M. | 312 | 9.21% |
BILONGOU BIGNOUMBA Alban Parfait NSE MOVONO Erick | F.P.G. | 311 | 9.18% |
AKOUME Jean-Baptiste MEZO ROSSI ép.MBOMBA Marie louise | IND. | 241 | 7.12% |
PAMBO PAMBO Hervé TSONI THE Sidonie | C.L.R. | 198 | 5.85% |
NGUEMA ASSOUMOU MOMBE Hemma-Jaurès TCHIKA TSANLY Taneïsha Ursula | IND. | 142 | 4.19% |
CISSE ép. MASSOUKOU Ma-Sere MAYILA Rémy Cédric | P.S.D. | 142 | 4.19% |
